Estás viendo: Isla de Man - Sellos postales (2000 - 2009) - 84 sellos.
15. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Diseño: Kcreative. Grabado: BDT. Perforación: 14
15. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Diseño: Kcreative. Grabado: BDT. Perforación: 14
15. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 5 Diseño: Home Strategic. Grabado: BDT. Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1484 | BBJ | 30p | multicolor | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1485 | BBK | 31p | multicolor | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1486 | BBL | 56p | multicolor | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1487 | BBM | 85p | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1488 | BBN | 98p | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1489 | BBO | 1.42£ | multicolor | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1484‑1489 | 7,92 | - | 7,92 | - | USD |
18. Febrero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 16 Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1490 | BBP | 50p | multicolor | Enrique VIII, 1491 - 1547 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1491 | BBQ | 50p | multicolor | Catalina de Aragón, 1485 - 1536 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1492 | BBR | 50p | multicolor | Ana Bolena, 1501 - 1536 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1493 | BBS | 50p | multicolor | Jane Seymour, 1509 - 1537 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1490‑1493 | Strip of 4 | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
1490‑1493 | 3,16 | - | 3,16 | - | USD |
18. Febrero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 16 Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1494 | BBT | 50p | multicolor | Anne de Clèves, 1515 - 1557 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1495 | BBU | 50p | multicolor | Catherine Howard, 1523 - 1542 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1496 | BBV | 50p | multicolor | Catherine Parr, 1512-1548 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1497 | BBW | 50p | multicolor | Palacio de Hampton Court | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1494‑1497 | Strip of 4 | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
1494‑1497 | 3,16 | - | 3,16 | - | USD |
1. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 40 Diseño: Kcreative Grabado: cartor Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1498 | BBX | 32p | multicolor | Granja de Grenaby | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1499 | BBY | 32p | multicolor | Granja de Ballakilley | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1500 | BBZ | 33p | multicolor | Molino de Glenmoar | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1501 | BCA | 33p | multicolor | Mr Cubbon | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1502 | BCB | 50p | multicolor | Bernie Mylcraine | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1503 | BCC | 50p | multicolor | Molino Golden Meadow | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1504 | BCD | 78p | multicolor | Granja de Loughtain | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1505 | BCE | 78p | multicolor | Molino Golden Meadow | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1498‑1505 | 7,92 | - | 7,92 | - | USD |
1. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Perforación: 12½
10. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 8 Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1510 | BCF | 10p | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1511 | BCF1 | 10p | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1512 | BCF2 | 10p | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1513 | BCF3 | 10p | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1514 | BCF4 | 10p | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1515 | BCF5 | 10p | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1516 | BCF6 | 10p | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1517 | BCF7 | 10p | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1510‑1517 | Block of 8 | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||||
1510‑1517 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
12. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 25 Perforación: 12½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1518 | BCG | 33p | multicolor | EUROPA Stamps - Astronomy | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1519 | BCH | 50p | multicolor | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1520 | BCI | 56p | multicolor | EUROPA Stamps - Astronomy | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1521 | BCJ | 81p | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1522 | BCK | 105p | multicolor | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1523 | BCL | 135p | multicolor | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1518‑1523 | 9,24 | - | 9,24 | - | USD |
12. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Perforación: 12½
11. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 25 Grabado: BDT. Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1525 | BCN | 32p | multicolor | Taniguchi | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1526 | BCO | 33p | multicolor | Hailwood | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1527 | BCP | 56p | multicolor | George | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1528 | BCQ | 62p | multicolor | Joey Dunlop | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1529 | BCR | 90p | multicolor | Steve Hislop | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1530 | BCS | 1.77£ | multicolor | John McGuinness | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
1525‑1530 | 7,92 | - | 7,92 | - | USD |
29. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
1. Julio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Perforación: 13 x 12½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1534 | BCW | 32p | multicolor | El grupo | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1535 | BCX | 33p | multicolor | "Children of The World" | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1536 | BCY | 50p | multicolor | "Spirits Have Flown" | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1537 | BCZ | 54p | multicolor | "Still Waters" | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1538‑1541 | Strip of 4 + label | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
1534‑1537 | 3,17 | - | 3,17 | - | USD |
1. Julio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Perforación: 13 x 12½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1538 | BDA | 56p | multicolor | "One Night Only" | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1539 | BDB | 62p | multicolor | "This is Where I Came in" | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1540 | BDC | 78p | multicolor | "Number Ones" | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1541 | BDD | 1.28£ | multicolor | "Studio Albums" | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
1538‑1541 | Strip of 4 + label | 6,33 | - | 6,33 | - | USD | |||||||||||
1538‑1541 | 6,34 | - | 6,34 | - | USD |
1. Septiembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 25 Diseño: Kcreative. Grabado: Jr. Jeremy Paul & Lowe-Martin. Perforación: 12½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1542 | BDE | 32p | multicolor | Liebre | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1543 | BDF | 33p | multicolor | Erizo | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1544 | BDG | 54p | multicolor | Faisán | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1545 | BDH | 90p | multicolor | Lechuza | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1546 | BDI | 92p | multicolor | Gallo | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1547 | BDJ | 1.38£ | multicolor | Ovejas | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
1542‑1547 | Minisheet (148 x 210mm) | 10,55 | - | 10,55 | - | USD | |||||||||||
1542‑1547 | 8,96 | - | 8,96 | - | USD |
16. Septiembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 15 Perforación: 12½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1548 | BDK | 32p | multicolor | "El puente de Laxey" | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1549 | BDL | 33p | multicolor | "Greeba" | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1550 | BDM | 56p | multicolor | "Kew" | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1551 | BDN | 62p | multicolor | "Beg Early" | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1552 | BDO | 81p | multicolor | "Árboles aprendiendo" | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1553 | BDP | 182p | multicolor | "La antigua playa de Laxey" | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
1548‑1553 | 8,96 | - | 8,96 | - | USD |
1. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 2 Perforación: 14
20. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 25 Diseño: CASCO Design Services Grabado: BOT Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1556 | BDS | 30p | multicolor | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1557 | BDT | 33p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1558 | BDU | 56p | multicolor | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1559 | BDV | 62p | multicolor | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1560 | BDW | 81p | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1561 | BDX | 90p | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1556‑1561 | 6,60 | - | 6,60 | - | USD |